1、防止工作机械因油温的变化而影响精度。
2、防止油质因高温劣化,保持油液粘度不变,使工作机械稳定工作。
3、油温控制以机体温度(室温)为依据,用户可根据机体温度设定油温,防止机械结构产生热变形。
4、沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染,不受切削金属粉末等所干扰,清洁简单、保养容易;安装简便,不占空间。
风冷式冷油机参数数据表 |
|||||||||||||
型号 | UXLT | LX-03BP | LX-05BP | LX-07BP | LX-08BP | LX-10BP | LX-12BP | LX-15BP | LX-20BP | LX-25BP | LX-30BP | LX-40BP | LX-50BP |
冷冻能力 | KCALHR | 8500 | 10850 | 19850 | 21700 | 30550 | 38500 | 45400 | 61100 | 76300 | 91650 | 122200 | 153500 |
IU/HR | 33745 | 43075 | 78800 | 86150 | 121280 | 152845 | 180238 | 242567 | 302911 | 363850 | 48513 | 609395 | |
冷冻媒体 | R22 | ||||||||||||
压缩马达功率 | KW | 2.25 | 3.3 | 5.65 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.7 |
HP | 3 | 4.5 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
冷却水量 | L/MN | 42 | 58 | 100 | 100 | 120 | 100 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 |
水管直径 | MMI(INCH) | 19(3/4") | 19(3/4") | 40(1") | 40(2") | 50(2") | 50(2") | 50(2") | 65(2") | 65(2") | 65(2") | 80(3") | 80(3") |
冷却风量 | CFM | 2320 | 3900 | 6200 | 7800 | 9200 | 10500 | 12600 | 18900 | 20400 | 22000 | 23600 | 25200 |
风扇直径 | FAN& | 350(14") | 350(14")2 | 380(15")2 | 400(16")2 | 400(16")2 | 450(18")2 | 450(16")4 | 450(16")4 | 450(18")4 | 710(29")2 | 710(29")3 |
710(29")4 |